|  | 
		    
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 蜗轮全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | PN 16 ~ 40 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 涡轮全焊接球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 压力范围: | DN15 ~1000 |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | Q911电动三片式球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | 1/4 |  
                                      | 压力范围: | PN1.0~4.0MPa |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 电动内螺纹球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | 对夹(DN25~250)、法兰(DN25~300) |  
                                      | 压力范围: | Class150~600、PN1.6~10.0MPa |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | Q941电动法兰球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | DN15~DN400 |  
                                      | 压力范围: | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 三通四密封球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | 150-600 DN |  
                                      | 压力范围: |  |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | 气动V型调节球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | 16-40 DN |  
                                      | 压力范围: | 25-400 MPA |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        | 
                            
                              |  |  
                              |  | 
                                
                                  | 产品名称: | ZHSR气动O型球阀 |  
                                  | 
                                    
                                      | 口径范围: | 15-200 DN |  
                                      | 压力范围: | 1.6-6.4 MPA |  
                                      | 阀门单价: | ---元 |  |  |  |  
                              |  |  
                              |  |  |  |  |  
                              |  |  | 
                      
                      
                        |  | 
					  
                              |  |